Minggu, 28 September 2014
Daftar Guru dan Staff TU
Detail Profil Sekolah MA Ar-rosyidiyah
| 1 | Nama Madrasah | : | MAS AR-ROSYIDIYAH |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | : | 13.1.23.27.30.019 |
| 3 | Akreditasi Madrasah | : | B |
| 4 | Alamat Lengkap Madrasah | : | Jl. Cikuda No.01 RT. 01 RW. 11 Desa/Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kabupaten/Kota Bandung Provinsi Jawa Barat |
| 5 | NPWP | : | 00.547.660.1-429.000 |
| 6 | Nama Kepala | : | Drs. AGUS RAHMAT, M.M.Pd. |
| 7 | Nomor Telp. HP | : | 081221028126 |
| 8 | Nama Yayasan | : | YPI AR-ROSYIDIYAH |
| 9 | Alamat Yayasan | : | Jl. Cikuda No. 01 RT. 01 RW. 11 Pasirbiru Cibiru Bandung |
| 10 | Telp. Yayasan | : | (022) 7835300 |
| 11 | No. Akte Pendirian Yayasan | : | Akte Notaris Koswara No. 19 Tgl/Bln/Th : 06/05/1983 |
| 12 | Kepemilikan Tanah | : | Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang *) |
| a. Status Tanah ((Sertakan Copynya)*) | |||
| b. Luas Tanah 4200 m2 | |||
| 13 | Status Bangunan | : | Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang*) / IMB |
| 14 | Luas Bangunan | : | 2.856 m2 |
| 15 | Data Siswa dalam 3 Tahun terakhir MA Ar-Rosyidiyah Kota Bandung | ||
| TAHUN AJARAN | KELAS X | KELAS XI | KELAS XII | JUMLAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | |
| 2008/2009 | 54 | 2 | 39 | 1 | 26 | 1 | 119 | 3 |
| 2009/2010 | 82 | 2 | 51 | 2 | 37 | 1 | 170 | 5 |
| 2010/2011 | 79 | 2 | 75 | 2 | 49 | 2 | 203 | 6 |
| 16 | Data Sarana dan Prasarana | ||
| NO | JENIS PRASARANA | Jml. Ruang | Jml. R. Kondisi Baik | Jml. R. Kondisi Rusak | Katagori Kerusakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | Ruang Kelas | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 2 | Perpustakaan | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | R. Lab. IPA | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | R. Lab. Biologi | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | R. Lab. Fisika | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | R. Lab. Kimia | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | R. Lab. Komputer | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | R. Lab. Bahasa | - | - | - | - | - | - |
| 9 | R. Pimpinan | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | R. Guru | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 11 | R. Tata Usaha | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | R. Konseling | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | Tempat Ibadah | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | R. UKS | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | Jamban | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 16 | Gudang | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 17 | R. Sirkulasi | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 18 | Tempat Olah Raga | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 19 | R. OSIS | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 20 | R. Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ||
| Tenaga Pendidik | |||
| NO | KETERANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Guru PNS diperbantukan Tetap | 10 |
| 2 | Guru Tetap Yayasan | 10 |
| 3 | Guru Honorer | 1 |
| 4 | Guru Tidak Tetap | 1 |
| Tenaga Kependidikan | |||
| NO | KETERANGAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Kepala TU | 1 |
| 2 | Staff TU | 4 |
| 3 | Penjaga | 2 |
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
R. Lab. IPA
|

Struktur Kurikulum Sekolah
Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah Kelas X
| KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | |||
|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||
| A. Mata Pelajaran | ||||
| 1. | Pendidikan Agama Islam | |||
| a. Al-Qur'an - Hadis | 2 | 2 | ||
| b. Akidah - Akhlak | 2 | 2 | ||
| c. Fikih | 2 | 2 | ||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | - | - | ||
| 2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | |
| 4. | Bahasa Arab | 2 | 2 | |
| 5. | Bahasa Inggris | 4 | 4 | |
| 6. | Matematika | 4 | 4 | |
| 7. | Fisika | 2 | 2 | |
| 8. | Biologi | 2 | 2 | |
| 9. | Kimia | 2 | 2 | |
| 10. | Sejarah | 1 | 1 | |
| 11. | Geografi | 1 | 1 | |
| 12. | Ekonomi | 2 | 2 | |
| 13. | Sosiologi | 2 | 2 | |
| 14. | Seni Budaya | 2 | 2 | |
| 15. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | |
| 16. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | |
| 17. | Keterampilan/Bahasa Asing | 2 | 2 | |
| B. Muatan Lokal *) | 2 | 2 | ||
| C. Pengembangan Diri **) | 2 | 2 | ||
| JUMLAH | 46 | 46 | ||
Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah Program IPA
| KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KELAS XI | KELAS XII | |||||
| SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | |||
| A. Mata Pelajaran | ||||||
| 1. | Pendidikan Agama Islam | |||||
| a. Al-Qur'an - Hadis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| b. Akidah - Akhlak | 2 | 2 | - | - | ||
| c. Fikih | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | - | - | 2 | 2 | ||
| 2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4. | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5. | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7. | Fisika | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 8. | Biologi | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 9. | Kimia | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 10. | Sejarah | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11. | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 13. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 14. | Keterampilan/Bahasa Asing | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| B. Muatan Lokal *) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| C. Pengembangan Diri **) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| JUMLAH | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah Program IPS
| KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KELAS XI | KELAS XII | |||||
| SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | |||
| A. Mata Pelajaran | ||||||
| 1. | Pendidikan Agama Islam | |||||
| a. Al-Qur'an - Hadis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| b. Akidah - Akhlak | 2 | 2 | - | - | ||
| c. Fikih | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | - | - | 2 | 2 | ||
| 2. | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4. | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5. | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7. | Sejarah | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8. | Geografi | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 9. | Ekonomi | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 10. | Sosiologi | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 11. | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 13. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 14. | Keterampilan/Bahasa Asing | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| B. Muatan Lokal *) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| C. Pengembangan Diri **) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| JUMLAH | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Keterangan :
*) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan (madrasah)
**) Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi satuan pendidikan (madrasah)
Fasilitas Sekolah
| NO | KODE | NAMA | JENIS PRASARANA | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. X.1 | Kelas X.1 | Ruang Kelas | Baik |
| 2 | R. X.2 | Kelas X.2 | Ruang Kelas | Baik |
| 3 | XI. IPA | Kelas XI. IPA | Ruang Kelas | Baik |
| 4 | XI. IPS | Kelas XI. IPS | Ruang Kelas | Baik |
| 5 | XII. IPA | Kelas XII. IPA | Ruang Kelas | Baik |
| 6 | XII. IPS | Kelas XII. IPS | Ruang Kelas | Baik |
| 7 | R.GR | Ruang Guru | Ruang Guru | Baik |
| 8 | R.KP | Ruang Kepala | Ruang Pimipinan | Baik |
| 9 | R. PKM | Ruang PKM | Ruang Pimipinan | Baik |
| 10 | R.BK | Ruang Bimbingan Konseling | Ruang Konseling | Baik |
| 11 | R.IT | Ruang IT/ICT | Laboratorium Komputer | Baik |
| 12 | R. TU1 | Ruang Kepala TU | Ruang Pimipinan | Baik |
| 13 | R. TU2 | Ruang Staff TU | Ruang Tata Usaha | Baik |
| 14 | R. KP | Ruang Koperasi | Kantin | Baik |
| 15 | R. T1 | Toilet Guru 1 | Toilet | Baik |
| 16 | R. T2 | Toilet Guru 2 | Toilet | Baik |
| 17 | R. T3 | Toilet Guru 3 | Toilet | Baik |
| 18 | R. T4 | Toilet Siswa 1 | Toilet | Baik |
| 19 | R. T5 | Toilet Siswa 2 | Toilet | Baik |
| 20 | R. T6 | Toilet Siswa 3 | Toilet | Baik |
| 21 | R. T7 | Toilet Siswa 4 | Toilet | Baik |
| 22 | R.GD | Ruang Gudang | Gudang | Baik |
| 23 | R.OS | Ruang Osis | Ruang Organisasi Kesiswaan | Baik |
| 24 | R. PS | Ruang Pustaka | Ruang Perpustakaan | Baik |
Prestasi Siswa Yang Telah di Capai
| PRESTASI | KATEGORI | TINGKAT | TAHUN |
|---|---|---|---|
| Juara III | Futsal Putra | Tingkat Bandung Timur | 2008 |
| Juara II | Futsal Putra | Tingkat Bandung Timur | 2009 |
| Juara II | Bola Voli Putra | Tingkat SMA Bandung Timur | 2009 |
| Juara II | Bola Voli Putra | Tingkat SMA Se Kota Bandung | 2009 |
| Juara I | Bola Voli Putra | Tingkat KKM Se Kota Bandung | 2010 |
Perintah dan Fungsi Tag Pada HTML
| Tag | Keterangan |
|---|---|
| <!-- ... --> | Digunakan untuk memberi sebuah komentar atau keterangan. Kalimat yang terletak pada kontiner ini tidak akan terlihat pada browser |
| <!DOCTYPE> | Mendefinisikan informasi tipe dokumen |
| <a> | Mendefinisikan sebuah anchor, tetapi lebih tepat jika diartikan sebagai tautan dikarenakan tautan ini digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen HTML ke dokumen HTML yang lain |
| <abbr> | Digunakan untuk menguraikan satu ungkapan yang disingkat dan Anda dapat memberikan informasi bermanfaat kepada penelusur-penulusur page source(halaman sumber kode) / pembaca layar, sistem terjemahan dan mesin pencari yang berasal dari singkatan yang sudah diuraikan, tetapi saat di browser uraian tersebut tidak akan tampil dan hanya sebagai informasi saja |
| <acronym> | Mendefinisikan akronim / fungsi tag ini kurang lebih sama dengan tag <abbr> |
| <address> | Mendefinisikan informasi kontak untuk penulis/pemilik dokumen |
| <applet> | Digunakan untuk memasukan file java kedalam dokumen HTML |
| <area /> | Mendefinisikan daerah yang dapat diklik (link) pada peta gambar |
| <b> | Membuat teks tebal |
| <base /> | Mendefinisikan URL dasar/target untuk semua URL relatif dalam dokumen |
| <basefont /> | Membuat atribut teks default, seperti warna, ukuran, jenis font untuk semua teks dalam dokumen |
| <bdo> | Digunakan untuk menimpa arah teks |
| <big> | Memperbesar ukuran teks sebesar satu point dari defaultnya |
| <blink> | Membuat teks berkedip |
| <blockquote> | Mendefinisikan sebuah kutipan panjang. Pada saat di browser teks akan tampil menjorok kedalam |
| <body> | Mendefinisikan body/isi dokumen HTML, berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animas, link dan seterusnya |
| <br /> | Memberi baris baru/pindah baris |
| <button> | Mendefinisikan sebuah tombol diklik |
| <caption> | Membuat caption pada tabel |
| <center> | Untuk perataan tengah terhadap teks atau gambar |
| <cite> | Mendefinisikan kutipan |
| <code> | Mendefinisikan sebuah bagian dari kode komputer |
| <col /> | Mendefinisikan nilai atribut dari satu kolom atau lebih dalam sebuah tabel |
| <colgroup> | Menentukan kelompok dari satu kolom atau lebih dalam sebuah tabel untuk performatan |
| <dd> | Mendefinisikan deskripsi dari item dalam daftar definisi |
| <del> | Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks |
| <dfn> | Mendefinisikan sebuah istilah definisi |
| <dir> | Mendefinisikan sebuah daftar direktori |
| <div> | Mendefinisikan sebuah section dalam dokumen |
| <dl> | Mendefinisikan sebuah daftar definisi |
| <dt> | Mendefinisikan istilah (item) dalam daftar definisi |
| <em> | Membuat teks miring. Fungsi tag ini sama dengan tag <i> tetapi tag <em> yang lebih dianjurkan/ditekankan pada penggunaan untuk teks miring |
| <embed> | Digunakan untuk memasukkan file video atau file musik |
| <fieldset> | Untuk mengelompokkan elemen-elemen yang terkait dalam form / membuat seperti frame-box di dalam form |
| <font> | Mendefinisikan jenis font, warna dan ukuran untuk teks |
| <form> | Mendefinisikan sebuah form HTML untuk input form |
| <frame /> | Mendefinisikan frame dalam fremeset |
| <frameset> | Mendefinisikan satu set frame |
| <h1> to <h6> | Digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu header/judul dari dokumen HTML tersebut. |
| <head> | Digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut |
| <hr /> | Membuat garis horisontal |
| <html> | Mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML |
| <i> | Membuat teks miring |
| <iframe> | Mendefinisikan sebuah inline frame |
| <img /> | Berfungsi untuk menampilkan gambar pada dokumen HTML |
| <input /> | Mendefinisikan input field pada form |
| <ins> | Membuat teks bergaris bawah |
| <kbd> | Mendefinisikan teks yang di input dari keyboard |
| <label> | Mendefinisikan label untuk sebuah elemen <input> |
| <legend> | Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen <fieldset> |
| <li> | Digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk item daftar |
| <link /> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber eksternalnya |
| <listing> | Fungsi tag ini sama dengan tag <pre> dan dianjurkan menggunakan tag <pre> karena tag <listing> tidak layak/diprotes |
| <map> | Mendefinisikan client-side peta gambar |
| <marquee> | Membuat teks berjalan secara vertikal atau horisontal |
| <menu> | Mendefinisikan sebuah daftar menu |
| <meta /> | Mendefinisikan metadata tentang sebuah dokumen HTML |
| <nobr> | Mencegah ganti baris pada teks atau gambar |
| <noframes> | Jika browser user tidak mendukung frame |
| <noscript> | Jika browser user tidak mendukung client-side scripts |
| <object> | meletakkan embed sebuah objek |
| <ol> | Mendefinisikan daftar dalam format penomoran |
| <optgroup> | Menampilkan beberapa pilihan yang sudah dikelompokkan dalam bentuk sebuah daftar drop-down |
| <option> | Menampilkan beberapa pilihan yang berbentuk dalam sebuah daftar drop-down |
| <p> | Membuat sebuah paragraf |
| <param /> | Mendefinisikan sebuah parameter untuk objek |
| <pre> | Membuat teks dengan ukuran huruf yang sama |
| <q> | Mendefinisikan sebuah kutipan singkat |
| <s> | Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks, fungsi tag ini sama dengan tag <del> tetapi tag <s> tidak dianjurkan sebagai gantinya menggunakan tag <del> |
| <samp> | Mendefinisikan contoh keluaran dari program komputer |
| <script> | Mendefinisikan client-side script |
| <select> | Membuat daftar drop-down |
| <small> | Memperkecil ukuran teks dari ukuran defaultnya |
| <span> | Mendefinisikan sebuah section dalam dokumen |
| <strike> | Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks, fungsi tag ini sama dengan tag <del> |
| <strong> | Membuat teks tebal, fungsi tag ini sama dengan tag <b> |
| <style> | Mendefinisikan informasi style untuk dokumen HTML |
| <sub> | Memberikan efek subscript pada teks |
| <sup> | Memberikan efek superscript pada teks |
| <table> | Membuat tabel |
| <tbody> | Untuk mengelompokkan isi body di dalam sebuah tabel |
| <td> | Mendefinisikan sel di dalam sebuah tabel |
| <textarea> | Mendefinisikan sebuah kontrol input multiline |
| <tfoot> | Untuk mengelompokkan isi footer di dalam sebuah tabel |
| <th> | Mendefinisikan sel header di dalam sebuah tabel |
| <thead> | Untuk mengelompokkan isi header di dalam sebuah tabel |
| <title> | Membuat judul untuk dokumen HTML |
| <tr> | Membuat baris di dalam sebuah tabel |
| <tt> | Mendefinisikan teletype text |
| <u> | Membuat teks bergaris bawah, fungsi tag ini sama dengan tag <ins> tetapi tag <u> tidak dianjurkan untuk kategori HTML text formatting melainkan termasuk kategori HTML Style |
| <ul> | Mendefinisikan daftar dalam format bullet |
| <var> | Mendefinisikan sebuah variabel |
| <xmp> | Mendefinisikan preformatted text, fungsi tag ini sama dengan tag <pre> |
Langganan:
Komentar
(
Atom
)




