1 | Nama Madrasah | : | MAS AR-ROSYIDIYAH |
2 | Nomor Statistik Madrasah | : | 13.1.23.27.30.019 |
3 | Akreditasi Madrasah | : | B |
4 | Alamat Lengkap Madrasah | : | Jl. Cikuda No.01 RT. 01 RW. 11 Desa/Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kabupaten/Kota Bandung Provinsi Jawa Barat |
5 | NPWP | : | 00.547.660.1-429.000 |
6 | Nama Kepala | : | Drs. AGUS RAHMAT, M.M.Pd. |
7 | Nomor Telp. HP | : | 081221028126 |
8 | Nama Yayasan | : | YPI AR-ROSYIDIYAH |
9 | Alamat Yayasan | : | Jl. Cikuda No. 01 RT. 01 RW. 11 Pasirbiru Cibiru Bandung |
10 | Telp. Yayasan | : | (022) 7835300 |
11 | No. Akte Pendirian Yayasan | : | Akte Notaris Koswara No. 19 Tgl/Bln/Th : 06/05/1983 |
12 | Kepemilikan Tanah | : | Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang *) |
|
|
| a. Status Tanah ((Sertakan Copynya)*) |
|
|
| b. Luas Tanah 4200 m2 |
13 | Status Bangunan | : | Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang*) / IMB |
14 | Luas Bangunan | : | 2.856 m2 |
15 | Data Siswa dalam 3 Tahun terakhir MA Ar-Rosyidiyah Kota Bandung |
2008/2009 | 54 | 2 | 39 | 1 | 26 | 1 | 119 | 3 |
2009/2010 | 82 | 2 | 51 | 2 | 37 | 1 | 170 | 5 |
2010/2011 | 79 | 2 | 75 | 2 | 49 | 2 | 203 | 6 |
16 | Data Sarana dan Prasarana |
1 | Ruang Kelas | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - |
2 | Perpustakaan | 1 | 1 | - | - | - | - |
3 | R. Lab. IPA | 1 | 1 | - | - | - | - |
4 | R. Lab. Biologi | 1 | 1 | - | - | - | - |
5 | R. Lab. Fisika | 1 | 1 | - | - | - | - |
6 | R. Lab. Kimia | 1 | 1 | - | - | - | - |
7 | R. Lab. Komputer | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | R. Lab. Bahasa | - | - | - | - | - | - |
9 | R. Pimpinan | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | R. Guru | 1 | 1 | - | - | - | - |
11 | R. Tata Usaha | 1 | 1 | - | - | - | - |
12 | R. Konseling | 1 | 1 | - | - | - | - |
13 | Tempat Ibadah | 1 | 1 | - | - | - | - |
14 | R. UKS | 1 | 1 | - | - | - | - |
15 | Jamban | 8 | 8 | - | - | - | - |
16 | Gudang | 1 | 1 | - | - | - | - |
17 | R. Sirkulasi | 1 | 1 | - | - | - | - |
18 | Tempat Olah Raga | 1 | 1 | - | - | - | - |
19 | R. OSIS | 1 | 1 | - | - | - | - |
20 | R. Lainnya | - | - | - | - | - | - |
17 | Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| Tenaga Pendidik |
1 | Guru PNS diperbantukan Tetap | 10 |
2 | Guru Tetap Yayasan | 10 |
3 | Guru Honorer | 1 |
4 | Guru Tidak Tetap | 1 |
1 | Kepala TU | 1 |
2 | Staff TU | 4 |
3 | Penjaga | 2 |
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
Tidak ada komentar :
Posting Komentar
Silahkan untuk memberikan komentar berupa saran dan kritikan yang positif, terima kasih.